ドローン販売
農薬散布ドローン
「FLIGHTS-AG」粒剤散布装置登場‼
①「FLIGHTS-AG」スペック

| サイズ | モーター間 153cm |
|---|---|
| 折りたたみサイズ | 570(L)×570(W)×595(H) mm |
| 最大飛行速度 | 30km/h(散布時速度:15km/h) |
| 最大飛行高度 | 50m |
| 機体重量 | 14.8kg(バッテリー込) |
| 電波到達距離 | 1000m |
| 飛行可能風速 | 8m/s |
| 最大離陸重量 | 24.8kg |
| タンク容量 | 10L |
| 飛行可能時間 | 約22分(無積載時) 約10~15分(散布時)1ha以上散布可能 ※気温、飛行条件によって変動があります。 |
| 使用温度 | 5~40℃ |
| 散布流量 | 0.8L/分(ミスト径:ノズルチップ交換式) |
| 散布幅 | 4m |
| 薬剤噴射方式 | 4個ノズル同時噴射方式(ボタ落防止仕様) |
| 防水・防塵 | IP35 |
| 液体タンク材質 | ポリエチレン |
②「FLIGHTS-AG」粒剤散布装置スペック

| 散布幅 | 4m ※1kg粒剤使用の場合 |
|---|---|
| 散布量 | 約1kg/分 ※1kg粒剤使用の場合 |
| 散布方法 | インペラ回転式 |
| 対応粒径 | 0.5mm〜6mm |
| 1回散布面積 | 1ha |
| 重量 | 2kg |
| タンク容量 | 12L |
| 最大搭載重量 | 10kg |
| タンク材質 | ポリエチレン |
●その他、DJI製ドローン各種お取り寄せ承ります。詳しくはお問合せください。
